计算机科学与技术专业 | ||||||||||
2019-2020学年第一学期(第1学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
军事理论 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 武装部 | |||
军事训练 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 武装部 | |||
思想道德修养与法律基础 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 思政部 | |||
思想政治理论课实践教学(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 思政部 | |||
形势与政策 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 思政部 | |||
大学生心理健康教育(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | |||
职业发展与就业指导(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 素质教育中心 | ||
演讲与口才 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | 3--4学期,共2学分 | ||
大学体育(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | 32 | 通识学院 | |||
高等数学(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 6 | 96 | 96 | 通识学院 | |||
大学英语(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 64 | 16 | 通识学院 | ||
专业导论 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 计算机学院 | 专业教育 | |
计算机应用基础 | 专业课 | 必修课 | 考查 | 1 | 16 | 8 | 8 | 计算机学院 | ||
通识选修课(一) | 通识教育课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 0 | 通识学院 | ||
汇总 | 25 | 416 | 312 | 104 | ||||||
2019-2020学年第二学期(第2学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
中国近现代史纲要 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 0 | 思政部 | ||
思想政治理论课实践教学(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 思政部 | |||
形势与政策 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 通识学院 | ||
大学生心理健康教育(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 素质教育中心 | ||
大学英语(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 64 | 16 | 通识学院 | ||
大学体育(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | 0 | 32 | 通识学院 | ||
高等数学(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 6 | 96 | 96 | 0 | 通识学院 | ||
大学物理B(一) | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 通识学院 | ||
大学物理B实验(一) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 通识学院 | ||
演讲与口才 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | 3--4学期,共2学分 | ||
线性代数 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 通识学院 | |||
程序设计基础(A) | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | 软件学院出标准,计算机学院自行安排师资 | |
通识选修课(二) | 通识教育课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||
27.5 | 456 | 352 | 104 | |||||||
2020-2021学年第一学期(第3学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
社会实践 | 集中实践 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 计算机学院 | 3-6学期,共2学分 | ||
马克思主义基本原理概论 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 思政部 | |||
形势与政策 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.25 | 8 | 8 | 思政部 | 1--6学期,共2学分 | ||
大学英语(三) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 1 | 16 | 16 | 通识学院 | |||
大学体育(三) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | 0 | 32 | 通识学院 | ||
大学物理B(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 通识学院 | ||
大学物理B实验(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 通识学院 | ||
心理健康教育 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | 1--4学期,共2学分 | ||
创新创业基础与实践 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1 | 16 | 8 | 8 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
演讲与口才 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | 1--4学期,共2学分 | ||
数据库技术及应用 | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
离散数学 | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | 大数据学院 | ||
电子技术基础 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 48 | 16 | 电子信息学院 | ||
数据结构与算法 | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 软件学院 | ||
计算机组成原理 | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
程序与算法课程设计 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | 计算机学院 | 专周 | ||
合计 | 28.25 | 472 | 296 | 176 | ||||||
2020-2021学年第二学期(第4学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
社会实践 | 集中实践 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 计算机学院 | 3-6学期,共2学分 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 48 | 32 | 思政部 | ||
形势与政策 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 思政部 | 1--8学期,共2学分 | |
大学英语(四) | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 1 | 16 | 16 | 0 | 通识学院 | ||
大学体育(四) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1 | 32 | 0 | 32 | 通识学院 | ||
心理健康教育 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 素质教育中心 | 1--4学期,共2学分 | |
创新创业基础与实践 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
演讲与口才 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 素质教育中心 | 3--4学期,共2学分 | ||
计算机网络(B) | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
概率论与数理统计 | 通识教育课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 48 | 大数据学院 | |||
操作系统 | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | 计算机学院 | ||
面向对象程序设计(JAVA) | 学科基础课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 计算机学院 | ||
人机交互界面设计 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | 数字艺术学院 | ||
JAVA软件开发项目实训 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | 计算机学院 | 专周 | |
合计 | 27.95 | 479.2 | 257.6 | 237.6 | ||||||
2021-2022学年第一学期(第5学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
社会实践 | 集中实践 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 8 | 计算机学院 | 3-6学期,共2学分 | ||
形势与政策 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 思政部 | 1--8学期,共2学分 | |
创新创业基础与实践 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
大学生职业发展与就业指导(二) | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 素质教育中心 | ||
Python数据处理 | 专业基础课程 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
Linux系统开发技术 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
微处理器开发与应用 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | 嵌入式技术与应用方向 | |
传感器技术与应用 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
嵌入式系统课程设计 | 集中实践课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
Web应用开发 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | 智能信息系统开发与应用方向 | |
JavaScript脚本编程 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 24 | 24 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
web应用开发实训 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
软件质量保证与测试 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | 嵌入式测试方向 | |
嵌入式软件测试 | 行业课 | 必修课 | 考试 | 3 | 48 | 32 | 16 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
嵌入式软件测试课程设计 | 集中实践课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
通识选修课(三) | 通识教育课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||
合计 | 19.45 | 315.2 | 193.6 | 121.6 | ||||||
2021-2022学年第二学期(第6学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
社会实践 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 0.5 | 8 | 0 | 8 | 计算机学院 | 3-6学期,共2学分 | |
形势与政策 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.25 | 8 | 8 | 0 | 思政部 | 1--6学期,共2学分 | |
创新创业基础与实践 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
云计算技术与应用 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
软件工程 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 2 | 32 | 32 | 0 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
跨平台移动应用技术 | 行业课 | 专业限选课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | 嵌入式技术与应用方向(专周) | |
智能设备开发实训 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
手机软件设计 | 行业课 | 专业限选课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | 智能信息系统开发与应用方向(专周) | |
数据可视化课程设计 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
自动化软件测试 | 行业课 | 专业限选课 | 考试 | 4 | 64 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | 嵌入式测试方向 | |
自动化测试实训 | 集中实践课 | 必修课 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | ||
信息安全基础 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | 专业选修课至少6学分 | ||
人工智能导论 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
NoSQL数据库 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
UI设计 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
小程序设计与开发 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
Go脚本编程 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
web框架程序设计 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
软件项目管理 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
模式识别 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
计算机视觉 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
机器学习 | 行业课 | 专业任选课 | 考查 | 2 | 32 | 32 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
通识选修课(四) | 通识教育课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 32 | ||||
合计 | 16.95 | 271.2 | 197.6 | 73.6 | 271.2 | |||||
2022-2023学年第一学期(第7学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
创新创业基础与实践 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
智能算法应用实训 | 集中实践环节 | 必修课 | 考查 | 3 | 48 | 0 | 48 | amjs澳金沙门线路首页 | 嵌入式技术与应用方向 | |
智能采集设备应用开发实训 | 集中实践环节 | 必修课 | 考查 | 3 | 48 | 0 | 48 | |||
嵌入式技术开发实训 | 集中实践环节 | 必修课 | 考查 | 4 | 64 | 0 | 64 | |||
Web前端开发实训 | 集中实践环节 | 必修课 | 考查 | 3 | 48 | 0 | 48 | amjs澳金沙门线路首页 | 智能信息系统开发与应用方向 | |
Java框架技术实训 | 集中实践环节 | 必修课 | 考查 | 3 | 48 | 0 | 48 | |||
J2EE企业级应用开发实训 | 集中实践环节 | 必修课 | 考查 | 4 | 64 | 0 | 64 | |||
数据可视化实训 | 集中实践环节 | 必修课 | 考查 | 3 | 48 | 0 | 48 | amjs澳金沙门线路首页 | 嵌入式测试方向 | |
测试工具应用实训 | 集中实践环节 | 必修课 | 考查 | 3 | 48 | 0 | 48 | |||
软件优化实训 | 集中实践环节 | 必修课 | 考查 | 4 | 64 | 0 | 64 | |||
毕业设计 | 专业课 | 必修课 | 考试 | 5 | 80 | 80 | amjs澳金沙门线路首页 | 11-20周 | ||
合计 | 15.2 | 243.2 | 3.2 | 240 | ||||||
2022-2023学年第二学期(第8学期) | ||||||||||
课程代码 | 课程名称 | 课程类别 | 考核方式 | 学分 | 总学时 | 讲授学时 | 实践学时 | 承担单位 | 备注 | |
创新创业基础与实践 | 通识教育课 | 必修课 | 考查 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 创新创业学院 | 3--8学期,共2学分,第3学期1学分,第4-8学期平均每学期0.2学分 | |
毕业设计 | 行业课 | 必修课 | 考查 | 5 | 80 | 80 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
毕业实习 | 行业课 | 必修课 | 考查 | 3 | 48 | 48 | amjs澳金沙门线路首页 | |||
合计 | 8.2 | 131.2 | 1.6 | 129.6 |
官方微信
扫一扫