2019版网络工程专业教学执行计划

 2020/12/12  来源:

amjs澳金沙门线路首页

【浏览量:】  【打印此文
0

网络工程专业
2019-2020学年第一学期(第1学期)
课程代码   课程名称 课程类别 考核方式 学分 总学时 讲授学时 实践学时 承担单位 备注
    军事理论 通识教育课 必修课 考查 2 32 32 0 武装部  
    军事训练 通识教育课 必修课 考查 2 32 0 32 武装部  
    思想道德修养与法律基础 通识教育课 必修课 考试 3 48 48 0 思政部  
    思想政治理论课实践教学(一) 通识教育课 必修课 考查 0.5 8 0 8 思政部  
    大学英语(一) 通识教育课 必修课 考试 5 80 64 16 通识学院  
    大学体育(一) 通识教育课 必修课 考查 1 32 0 32 通识学院  
    大学生心理健康教育(一) 通识教育课 必修课 考查 0.5 8 8 0 素质教育中心  
    演讲与口才 通识基础课 必修课 考查 0.5 8   8 素质教育中心  
    高等数学(一) 通识教育课 必修课 考试 6 96 96 0 通识学院  
    形势与政策 通识教育课 必修课 考查 0.5 8 8 0 思政部  
    职业发展与就业指导(一) 通识教育课 必修课 考查 0.5 8 8 0 素质教育中心  
    专业导论 通识教育课 必修课 考查 0.5 8 8 0 计算机学院  
    计算机应用基础 通识教育课 必修课 考试 1 16 8 8 计算机学院  
    通识先修一 通识教育课 选修课 考查 2 32 32 0 通识学院  
                       
合计 25 416 312 104    
2019-2020学年第二学期(第2学期)
课程代码   课程名称 课程类别 考核方式 学分 总学时 讲授学时 实践学时 承担单位 备注
    中国近现代史纲要 通识教育课 必修课 考试 3 48 48 0 思政部  
    思想政治理论课实践教学(二) 通识教育课 必修课 考查 0.5 8 0 8 思政部  
    大学生心理健康教育(一) 通识教育课 必修课 考查 0.5 8 8 0 素质教育中心  
    演讲与口才 通识基础课 必修课 考查 0.5 8   8 素质教育中心  
    大学英语(二) 通识教育课 必修课 考试 5 80 64 16 通识学院  
    大学体育(二) 通识教育课 必修课 考查 1 32 0 32 通识学院  
    高等数学(二) 通识教育课 必修课 考试 6 96 96 0 通识学院  
    大学物理B(一) 学科基础课 必修课 考试 2 32 32 0 通识学院  
    大学物理B实验(一) 通识教育课 必修课 考试 0.5 8 0 8 通识学院  
    形势与政策 通识教育课 必修课 考查 0.5 8 8 0 通识学院  
    线性代数 通识教育课 必修课 考试 2 32 32 0 通识学院  
    程序设计基础(A) 学科基础课 必修课 考试 4 64 32 32 计算机学院  
    通识选修二 通识教育课 选修课 考查 2 32 32   通识学院  
合计 27.5 456 352 104    
2020-2021学年第一学期(第3学期)
课程代码   课程名称 课程类别 考核方式 学分 总学时 讲授学时 实践学时 承担单位 备注
    社会实践 集中实践环节 必修课 考查 2 32   32 计算机学院  
    大学物理B(二) 通识教育课 必修课 考试 2 32 32 0 通识学院  
    大学物理B实验(二) 通识教育课 必修课 考试 0.5 8 0 8 通识学院  
    马克思主义基本原理概论 通识基础课 必修课 考试 3 48 48   思政部  
    形势与政策 通识基础课 必修课 考查 0.25 4 4   思政部  
    大学英语(三) 通识基础课 必修课 考试 1 16 16   通识学院  
    大学体育(三) 通识基础课 必修课 考查 1 32 0 32 通识学院  
    心理健康教育 通识基础课 必修课 考查 0.5 8 8   素质教育中心  
    美育教育 通识基础课 必修课 考查 2 32 32 0 素质教育中心  
    创新创业基础与实践 通识基础课 必修课 考查 1 16 8 8 创新创业学院  
    演讲与口才 通识基础课 必修课 考查 0.5 8   8 素质教育中心  
    数据库技术及应用(B) 学科基础课 必修课 考试 3 48 32 16 计算机学院  
    离散数学 专业基础课 必修课 考试 2 32 32 0 软件学院  
    数据结构与算法 专业基础课 必修课 考试 3 48 32 16 软件学院  
    计算机组成原理 专业基础课 必修课 考试 3 48 32 16 计算机学院  
    程序与算法课程设计 集中实践课 必修课 考查 2 32   32 计算机学院 专周
合计 26.75 444 276 168    
2
2020-2021学年第二学期(第4学期)
课程代码   课程名称 课程类别 考核方式 学分 总学时 讲授学时 实践学时 承担单位 备注
    毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 通识基础课 必修课 考试 5 80 48 32 思政部  
    形势与政策 通识基础课 必修课 考查 0.25 4 4 0 思政部  
    大学英语(四) 通识基础课 必修课 考试 1 16 16 0 通识学院  
    大学体育(四) 通识基础课 必修课 考查 1 32 0 32 通识学院  
    心理健康教育 通识基础课 必修课 考查 0.5 8 8 0 素质教育中心  
    创新创业基础与实践 通识基础课 必修课 考查 0.2 3.2 1.6 1.6 创新创业学院  
    演讲与口才 通识基础课 必修课 考查 0.5 8   8 素质教育中心  
    计算机网络(A) 专业基础课 必修课 考试 4 64 48 16 计算机学院  
    概率论与数理统计 专业基础课 必修课 考试 3 48 48 0 大数据学院  
    操作系统 专业基础课 必修课 考试 3 48 32 16 计算机学院  
    Python程序设计 专业基础课 必修课 考试 4 64 32 32 计算机学院  
    劳动教育     考查 2 32 0 32    
    C/S系统开发实训 集中实践课 必修课 考查 2 32 0 32 计算机学院 专周
合计 26.45 439.2 237.6 201.6    
2
2021-2022学年第一学期(第5学期)
课程代码   课程名称 课程类别 考核方式 学分 总学时 讲授学时 实践学时 承担单位 备注
    形势与政策 通识基础课 必修课 考查 0.25 4 4 0 思政部  
    创新创业基础与实践 通识基础课 必修课 考查 0.2 3.2 1.6 1.6 创新创业学院  
    大学生职业发展与就业指导(二) 通识基础课 必修课 考查 1.5 24 24 0 素质教育中心  
    路由与交换技术 专业课 必修课 考试 4 64 32 32 计算机学院  
    Linux系统管理与网络服务 专业课 必修课 考试 3 48 32 16 计算机学院  
    大规模路由器技术 集中实践课 必修课 考查 2 32 0 32 计算机学院 专周
    存储技术与应用 专业方向课 必修课 考试 4 64 48 16 计算机学院 ICT云计算方向
    虚拟化技术 专业方向课 必修课 考试 4 64 48 16 计算机学院
    专业选修(一) 选修课 选修 考查 2 32 24 8 计算机学院
    人机交互界面设计 专业方向课 必修课 考试 4 64 48 16 计算机学院 网络开发方向
    虚拟化与云计算      专业方向课 必修课 考试 4 64 48 16 计算机学院
    专业选修(一) 选修课 选修 考查 2 32 24 8 计算机学院
合计 20.95 335.2 213.6 121.6    
2021-2022学年第二学期(第6学期)
课程代码   课程名称 课程类别 考核方式 学分 总学时 讲授学时 实践学时 承担单位 备注
    形势与政策 通识基础课 必修课 考查 0.25 4 4 0 思政部  
    创新创业基础与实践 通识基础课 必修课 考查 0.2 3.2 1.6 1.6 创新创业学院  
    网络运维开发 专业课 必修课 考试 4 64 32 32 计算机学院  
    Linux脚本编程 专业课 必修课 考试 4 64 48 16 计算机学院  
    网络安全技术 专业课 必修课 考试 3 48 32 16 计算机学院  
    Open Stack云平台技术 行业课 专业限选课 考试 4 64 48 16 计算机学院 ICT云计算方向
    云平台搭建项目实训 集中实践课 必修课 考查 2 32 0 32 计算机学院 专周
    专业选修(二) 专业选修课 选修课 考查 2 32 24 8 计算机学院  
    web后台开发 行业课 专业限选课 考试 4 64 48 16 计算机学院 网络开发方向
    网络应用系统规划与部署 集中实践课 必修课 考查 2 32 0 32 计算机学院 专周
    专业选修(二) 专业选修课 选修课 考查 2 32 24 8 计算机学院
                       
合计 19.45 311.2 189.6 121.6    
2022-2023学年第一学期(第7学期)
课程代码   课程名称 课程类别   考核方式 学分 总学时 讲授学时 实践学时 承担单位 备注
    创新创业基础与实践 通识基础课 必修课 考查 0.2 3.2 1.6 1.6 创新创业学院  
    网络安全技术部署                专业课 必修课 考查 3 48 0 48 计算机学院  
    网络管理 专业课 必修课 考查 3 48 0 48 计算机学院  
    自动化运维 专业方向课 必修课 考查 4 64 0 64 计算机学院 ICT云计算方向
    web项目综合实训 专业方向课 必修课 考查 4 64 0 64 计算机学院 网络开发方向
    毕业设计 专业课 必修课 考查 5 80   80 计算机学院 11-20周
合计 15.2 243.2 1.6 241.6    
2022-2023学年第二学期(第8学期)
课程代码   课程名称 课程类别 考核方式 学分 总学时 讲授学时 实践学时 承担单位 备注
    创新创业基础与实践 通识基础课 必修课 考查 0.2 3.2 1.6 1.6 创新创业学院  
    毕业设计 集中实践课 必修课 考试 5 80   80 计算机学院  
    毕业实习 集中实践课 必修课 考查 3 48   48 计算机学院  
合计 8.2 131.2 1.6 129.6    
合计 169.50 2776 1584 1192
责任编辑: 计算机学院管理员
相关链接
南泉校区:重庆市巴南区南泉街道白鹤林16号招生
双桥校区:重庆市双桥经济技术开发区通桥街道西湖大道76号
咨询热线:023-62846626 023- 62846636

官方微信
扫一扫